Mô tả
MÁY NÉN KHÍ FUSHENG BIẾN TẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AISO VIỆT NAM ĐẠI LÝ CẤP 1 PHÂN PHÔI MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU FUSHENG, MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU FUSHENG, MÁY NÉN KHÍ PISTON FUSHENG, MÁY SẤY KHÍ FUSHENG, LỌC KHÍ ĐƯỜNG ỐNG FUSHENG TẠI MIỀN BẮC.
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ FUSHENG KHỠI ĐỘNG BIẾN TẦN
Mô hình (VSD) | Áp suất làm việc (kg / c㎡G) | Phân phối (m³ / phút) | Công suất động cơ (HP) | Điện áp (V) – 60Hz | Tiếng ồn dB (A) |
7 | 0,64 ~ 1,27 | 10 | 380/415 | 67 | |
số 8 | 0,59 ~ 1,18 | 10 | 380/415 | 67 | |
10 | 0,50 ~ 0,99 | 10 | 380/415 | 67 | |
12 | 0,40 ~ 0,80 | 10 | 380/415 | 67 | |
7 | 0,91 ~ 1,82 | 15 | 380/415 | 67 | |
số 8 | 0,85 ~ 1,7 | 15 | 380/415 | 67 | |
10 | 0,76 ~ 1,52 | 15 | 380/415 | 67 | |
12 | 0,68 ~ 1,35 | 15 | 380/415 | 67 | |
7 | 0,75 ~ 2,5 | 20 | 380/415 | 72 | |
số 8 | 0,69 ~ 2,3 | 20 | 380/415 | 72 | |
10 | 0,63 ~ 2,1 | 20 | 380/415 | 72 | |
12 | 0,54 ~ 1,8 | 20 | 380/415 | 72 | |
7 | 1,17 ~ 3,9 | 30 | 380/415 | 74 | |
số 8 | 1,11 ~ 3,7 | 30 | 380/415 | 74 | |
10 | 0,96 ~ 3,2 | 30 | 380/415 | 74 | |
12 | 0,84 ~ 2,8 | 30 | 380/415 | 74 | |
7 | 1,98 ~ 6,6 | 50 | 380/415 | 75 | |
số 8 | 1,89 ~ 6,3 | 50 | 380/415 | 75 | |
10 | 1,68 ~ 5,6 | 50 | 380/415 | 75 | |
12 | 1,47 ~ 4,9 | 50 | 380/415 | 75 | |
7 | 3,09 ~ 10,3 | 75 | 380/415 | 75 | |
số 8 | 3,03 ~ 9,7 | 75 | 380/415 | 75 | |
10 | 2,52 ~ 8,7 | 75 | 380/415 | 75 | |
12 | 2,28 ~ 7,8 | 75 | 380/415 | 75 | |
7 | 4,20 ~ 14,0 | 100 | 380/415 | 76 | |
số 8 | 3,84 ~ 12,8 | 100 | 380/415 | 76 | |
10 | 3,54 ~ 11,8 | 100 | 380/415 | 76 | |
12 | 3,18 ~ 10,6 | 100 | 380/415 | 76 | |
7 | 4,92 ~ 16,4 | 125 | 380/415 | 75 | |
số 8 | 4,62 ~ 15,4 | 125 | 380/415 | 75 | |
10 | 4,23 ~ 14,1 | 125 | 380/415 | 75 | |
12 | 3,78 ~ 12,6 | 125 | 380/415 | 75 | |
7 | 6,30 ~ 21,0 | 150 | 380/415 | 76 | |
số 8 | 6,00 ~ 20,0 | 150 | 380/415 | 76 | |
10 | 5,10 ~ 17,0 | 150 | 380/415 | 76 | |
12 | 4,59 ~ 15,3 | 150 | 380/415 | 76 | |
7 | 7,56 ~ 25,2 | 175 | 380/415 | 77 | |
số 8 | 6,96 ~ 23,2 | 175 | 380/415 | 77 | |
10 | 6,30 ~ 21,0 | 175 | 380/415 | 77 | |
12 | 5,49 ~ 18,3 | 175 | 380/415 | 77 | |
7 | 8,76 ~ 29,2 | 215 | 380/415 | 78 | |
số 8 | 8,37 ~ 27,9 | 175 | 380/415 | 78 | |
10 | 7,38 ~ 24,6 | 175 | 380/415 | 78 | |
12 | 6,57 ~ 21,9 | 175 | 380/415 | 78 | |
7 | 9,78 ~ 32,6 | 250 | 380/415 | 79 | |
số 8 | 9,12 ~ 30,4 | 175 | 380/415 | 79 | |
10 | 8,28 ~ 27,6 | 175 | 380/415 | 79 | |
12 | 7,59 ~ 25,3 | 175 | 380/415 | 79 | |
7 | 10,56 ~ 35,2 | 270 | 380/415 | 80 | |
số 8 | 10,11 ~ 33,7 | 270 | 380/415 | 80 | |
10 | 9,09 ~ 30,3 | 270 | 380/415 | 80 | |
12 | 8,31 ~ 27,7 | 270 | 380/415 | 80 | |
7 | 16,48 ~ 41,2 | 295 | 380/415 | – | |
số 8 | 16,00 ~ 40 | 295 | 380/415 | – | |
10 | 14,20 ~ 35,5 | 295 | 380/415 | – | |
12 | 12,88 ~ 32,2 | 295 | 380/415 | – | |
7,5 | 18,60 ~ 46,5 | 335 | 380/415 | – | |
8.5 | 18,20 ~ 45,5 | 335 | 380/415 | – | |
10,5 | 16,24 ~ 40,6 | 335 | 380/415 | – | |
12,5 | 14,72 ~ 36,8 | 335 | 380/415 | – | |
7,5 | 21,16 ~ 52,9 | 375 | 380 | – | |
8.5 | 20,00 ~ 50 | 375 | 380 | – | |
10,5 | 18,36 ~ 45,9 | 375 | 380 | – | |
12,5 | 17,08 ~ 42,7 | 375 | 380 | – |
3. TẠI CÔNG TY AISO VIỆT NAM SẼ LUÔN LUÔN CAM KẾT KHI MUA MÁY NÉN KHÍ FUSSHENG
- Máy móc thiết bị mới nhật khẩu 100% nước ngoài
- Thời gian bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn hãng
- Thời gian khắc phục sự cố từ 4-8h nhanh chóng, kỹ thuật chuyên môn cao, đào tạo bài bản.
- Phụ tùng thay thấy và dầu mỡ luôn có sẵn trong kho.
- Tư vấn khắc phục sự cố từ xa tận tình miễn phí
- Tư vấn khách hàng tận tình chọn máy tốt nhất
- Miễn phí vận chuyển
- Tư vấn thiết kế hệ thống khí nén miễn phí
Chúng tôi hi vọng các mặt hàng nói trên có thể đáp ứng được những yêu cầu của Quý Công Ty, để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như giá cả, xin Quý Công Ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi :
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AISO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 6 ngõ 136/2 phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
MST : 0108834603
Hotline: 0862.45.8386
Web: sieuthimaynenkhitrucvit.com
Hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách!
Cảm ơn và trân trọng